SSC CGL - Detailed Guide 2025
Self-Paced Course
Superlatives – India
Reference: Lucent GK, NCERT Class 6–12
1. Geography & States
| Superlative | Answer |
|---|---|
| Largest State (Area) | Rajasthan |
| Smallest State (Area) | Goa |
| Most Populous State | Uttar Pradesh |
| Least Populous State | Sikkim |
| Densest State (Population Density) | Bihar |
| Least Dense State | Arunachal Pradesh |
| Largest Union Territory (Area) | Ladakh |
| Smallest Union Territory (Area) | Lakshadweep |
| First Fully Organic State | Sikkim |
| Cleanest State (Swachh Survekshan 2023) | Madhya Pradesh (Large state category) |
2. Water Bodies & Landforms
| Superlative | Answer |
|---|---|
| Longest River in India (within boundary) | Ganga |
| Longest River (including tributaries) | Indus |
| Largest River Island | Majuli (Assam) |
| Largest Delta | Sundarbans (Ganga–Brahmaputra delta) |
| Largest Lake (Freshwater) | Wular Lake (Jammu & Kashmir) |
| Largest Lake (Overall) | Vembanad Lake (Kerala) |
| Highest Waterfall | Kunchikal Falls (Karnataka) |
| Largest Saltwater Lake | Chilika Lake (Odisha) |
| Longest Dam | Hirakud Dam (Odisha) |
| Highest Dam | Tehri Dam (Uttarakhand) |
| Largest Dam (Storage) | Bhakra Nangal Dam |
3. Mountains & Peaks
| Superlative | Answer |
|---|---|
| Highest Peak in India (Overall) | K2 (Godwin-Austen, in PoK) |
| Highest Peak in Indian Territory | Kangchenjunga (Sikkim) – 8,586 m |
| Southernmost Peak | Anamudi (Kerala) – Highest in Western Ghats |
| Highest Volcano (Active, Indian Territory) | Barren Island (Andaman & Nicobar Islands) |
4. Infrastructure
| Superlative | Answer |
|---|---|
| Longest Railway Platform | Hubballi Station (Karnataka) – 1,507 meters |
| Longest Road Tunnel | Atal Tunnel (Himachal Pradesh) – 9.02 km |
| Longest Railway Bridge | Vembanad Rail Bridge (Kerala) |
| Longest Road Bridge | Bhupen Hazarika Setu (Assam) |
| Largest Port (By Container Volume) | Jawaharlal Nehru Port (Navi Mumbai) |
| Oldest Port | Lothal (Ancient port, Indus Valley Civilization) |
| Longest Expressway (Operational) | Delhi–Mumbai Expressway (partial, ~1,386 km) |
| Largest Bus Terminal | Chennai Mofussil Bus Terminal (Tamil Nadu) |
5. Education & Research
| Superlative | Answer |
|---|---|
| Oldest University | Nalanda University (Ancient) |
| Oldest Modern University (Post-British) | University of Calcutta (1857) |
| Largest University (Enrollment) | Indira Gandhi National Open University (IGNOU) |
| Highest Literacy Rate (State) | Kerala |
| Lowest Literacy Rate (State) | Bihar |
6. Government & Politics
| Superlative | Answer |
|---|---|
| First President of India | Dr. Rajendra Prasad |
| First Prime Minister | Pt. Jawaharlal Nehru |
| First Woman President | Pratibha Patil |
| First Woman Prime Minister | Indira Gandhi |
| First Governor General (Indian) | C. Rajagopalachari |
| Youngest Prime Minister | Rajiv Gandhi (Age 40) |
7. Arts, Culture & Media
| Superlative | Answer |
|---|---|
| Largest Theatre (Seating Capacity) | Raj Mandir Theatre, Jaipur |
| First Indian Talkie Film | Alam Ara (1931) |
| First Indian Colour Film | Kisan Kanya (1937) |
| First Film Submitted to Oscars | Mother India (1957) |
8. Defence
| Superlative | Answer |
|---|---|
| Largest Indian Army Command | Northern Command |
| Largest Naval Base | INS Kadamba (Karwar, Karnataka) |
| First Aircraft Carrier | INS Vikrant (1961 – now decommissioned) |
| First Indigenous Aircraft Carrier | INS Vikrant (2022 – IAC-1) |
| Highest Battlefield | Siachen Glacier |
9. Science & Space
| Superlative | Answer |
|---|---|
| First Satellite | Aryabhata (1975) |
| First Mission to Moon | Chandrayaan-1 (2008) |
| First Mission to Mars | Mangalyaan (2013) |
| First Woman in Space from India | Kalpana Chawla |
| First Solar Mission | Aditya-L1 (2023) |
| First Private Rocket Launch | Vikram-S by Skyroot Aerospace (2022) |
Developed By Jan Mohammad
Next
Start Your SSC CGL Journey Now!
Join Courage Library to experience disciplined study and expert support.
Be a Couragian!